Гомель, Речицкий проспект 80 - пом. 9,10

MAZDA 323 III Hatchback (BF)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.1 09/1985-10/1989 40 54 E1 1071 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.3 09/1985-12/1987 44 60 E3 1296 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.4 09/1987-10/1989 44 60 B3 1324 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.5 08/1985-05/1989 55 75 E5 1490 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.5 09/1987-10/1989 54 73 B5 1498 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.5 i 08/1985-05/1989 70 95 E5E3 1490 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.5 i Turbo 08/1985-05/1989 85 115 E5E2 1490 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 09/1987-10/1989 54 73 B68 1597 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT 08/1985-08/1993 77 105 B6 (SOHC) 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT 09/1987-10/1989 63 86 B6 (SOHC) 1597 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo (BF1) 10/1985-08/1993 103 140 B6T 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) 08/1987-10/1989 110 150 B6F2 1597 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) 10/1987-11/1991 103 140 B6T 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.7 D 04/1986-05/1989 40 54 PN27 1720 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.7 D 01/1987-05/1989 42 57 PN46 1720 Наклонная задняя часть

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше. Нажимая на кнопку, Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.