Гомель, Речицкий проспект 80 - пом. 9,10

VOLVO N 10

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
VOLVO N 10 N 10/270 01/1973-12/1989 202 270 TD 100 G 9600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
VOLVO N 10 N 10/270 01/1973-12/1989 202 270 TD 100 G 9600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
VOLVO N 10 N 10/270 01/1973-12/1989 202 270 TD 100 G 9600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6 26
VOLVO N 10 N 10/270 01/1973-12/1989 202 270 TD 100 G 9600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 26
VOLVO N 10 N 10/270 01/1973-12/1989 202 270 TD 100 G 9600 Самосвал 6x4 26
VOLVO N 10 N 10/270 01/1973-12/1989 202 270 TD 100 G 9600 Самосвал 6x6 26
VOLVO N 10 N 10/270 01/1973-12/1989 202 270 TD 100 G 9600 Седельный тягач 6x2 19
VOLVO N 10 N 10/270 01/1973-12/1989 202 270 TD 100 G 9600 Седельный тягач 4x2 19
VOLVO N 10 N 10/300 01/1973-12/1989 220 299 TD 100 B 9600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6 26
VOLVO N 10 N 10/300 01/1973-12/1989 220 299 TD 100 B 9600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
VOLVO N 10 N 10/300 01/1973-12/1989 220 299 TD 100 B 9600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 26
VOLVO N 10 N 10/300 01/1973-12/1989 220 299 TD 100 B 9600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
VOLVO N 10 N 10/300 01/1973-12/1989 220 299 TD 100 B 9600 Самосвал 6x4 26
VOLVO N 10 N 10/300 01/1973-12/1989 220 299 TD 100 B 9600 Самосвал 6x6 26
VOLVO N 10 N 10/300 01/1973-12/1989 220 299 TD 100 B 9600 Седельный тягач 4x2 19
VOLVO N 10 N 10/300 01/1973-12/1989 220 299 TD 100 B 9600 Седельный тягач 6x2 19

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше. Нажимая на кнопку, Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.